<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://wikifarmaco.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GSE_Proct-em_Integratore</id>
		<title>GSE Proct-em Integratore - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikifarmaco.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GSE_Proct-em_Integratore"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifarmaco.org/index.php?title=GSE_Proct-em_Integratore&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T00:32:36Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wikifarmaco.org/index.php?title=GSE_Proct-em_Integratore&amp;diff=29043&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hadihajar: Creata pagina con 'right| == Descrizione e indicazioni ==  '''GSE Proct-em Easy'''&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-seri...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikifarmaco.org/index.php?title=GSE_Proct-em_Integratore&amp;diff=29043&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-13T03:06:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;#039;&lt;a href=&quot;/File:GSE_Proct-em_Integratore.jpg&quot; title=&quot;File:GSE Proct-em Integratore.jpg&quot;&gt;right|&lt;/a&gt; == Descrizione e indicazioni ==  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;GSE Proct-em Easy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-seri...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[file:GSE Proct-em Integratore.jpg|right|]]&lt;br /&gt;
== Descrizione e indicazioni ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''GSE Proct-em Easy'''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;, la versione ridotta ma con identica composizione di GSE Proct-em Integratore, è un integratore di Estratto di semi di Pompelmo, bioflavonoidi, vitamine e principi vegetali &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;'''utili per il trofismo del microcircolo'''.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Composizione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;'''Ingredienti'''&amp;lt;br/&amp;gt;ESPERIDINA DA AGRUMI, DIOSMINA, RUTINA, SORBITOLO, RUSCO (''Ruscus aculeatus'', maltodestrina) RADICE E.S., ACIDO L-ASCORBICO (Vitamina C), POMPELMO (''Citrus grandis'', maltodestrina) SEMI E.S., AGENTE DI CARICA: IDROSSIPROPILCELLULOSA, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, MALTODESTRINA, DL-ALFA-TOCOFERILE ACETATO (Vitamina E, gelatina di pesce, saccarosio, amido, biossido di silicio), MAGNESIO OSSIDO, NICOTINAMIDE (Niacina), RETINIL-ACETATO (Vitamina A, amido, saccarosio, gomma arabica, DL-alfa-tocoferolo, fosfato tricalcico), CALCIO D-PANTOTENATO (Vitamina B5), PIRIDOSSINA CLORIDRATO (Vitamina B6), RIBOFLAVINA (Vitamina B2), TIAMINA CLORIDRATO (Vitamina B1), ACIDO PTEROIL-MONOGLUTAMMICO (Acido folico), CIANOCOBALAMINA (Vitamina B12).&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;360&amp;quot; style=&amp;quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc66&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | CONTENUTI MEDI&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc66&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | Per 100 g&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc66&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
Per 2 cpr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc66&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | RDA per 2 cpr&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Esperidina]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 12,50 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 300,00&amp;amp;nbsp;mg&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Diosmina]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 12,50 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 300,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Rutina]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 11,25 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 270,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | Rusco E.S.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 8,33 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 200,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina C]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 7,50 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 180,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 225,00 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | Pompelmo semi E.S.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 6,25 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 150,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina E]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 1,25 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 30,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 250,00 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Niacina]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 1,12 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 27,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 168,75 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Acido pantotenico]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,38 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 9,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 150,00 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina B6]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,12 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 3,00 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 214,29 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina B2]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,10 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 2,40 mg &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 171,43 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina B1]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,09 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 2,10 mg&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 190,91%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina A]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,05 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 1200,00 mcg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 150,00 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Acido folico]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,01 g&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 300,00 mcg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 150,00 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | [[Vitamina B12]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 0,06 mg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 1,50 mcg&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 12px;&amp;quot; | 60,00 %&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Modalita d'uso ==&lt;br /&gt;
Deglutire una compressa, due volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti principali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Confezione ==&lt;br /&gt;
60 compresse&lt;br /&gt;
== Prezzo ==&lt;br /&gt;
26,50 €&lt;br /&gt;
[[categoria:Integratori]]&lt;br /&gt;
[[categoria:Integratori/Emorroidi]]&lt;br /&gt;
[[categoria:GSE]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hadihajar</name></author>	</entry>

	</feed>