Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Utente Descrizione Versioni
22:29, 22 dic 2011 Ibuprofene.jpg (file) 2 KB Hadihajar   1
22:34, 22 dic 2011 Ketoprofene.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
22:39, 22 dic 2011 Flurbiprofene.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
22:45, 22 dic 2011 Dexketoprofene.jpg (file) 2 KB Hadihajar   1
00:32, 23 dic 2011 Lamotrigina.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
00:40, 23 dic 2011 Mucozinum 200 plus.jpg (file) 7 KB Hadihajar   1
00:57, 23 dic 2011 Tenoxicam.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
01:18, 23 dic 2011 Citalopram.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
01:33, 23 dic 2011 Venoral compresse.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
21:32, 23 dic 2011 Vivimind.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
21:41, 23 dic 2011 Pigmadin.jpg (file) 21 KB Hadihajar   1
21:49, 23 dic 2011 Micraven plus inf.jpg (file) 25 KB Hadihajar   1
22:21, 23 dic 2011 Celecoxib.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
22:24, 23 dic 2011 Etoricoxib.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
23:06, 23 dic 2011 Oxcarbazepina.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
00:12, 24 dic 2011 Merilin.jpg (file) 6 KB Hadihajar   1
18:36, 25 dic 2011 Morfina.jpg (file) 6 KB Hadihajar   1
18:52, 25 dic 2011 Codeina.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
19:14, 25 dic 2011 Idromorfone.jpg (file) 6 KB Hadihajar   1
21:39, 25 dic 2011 Farmaci-patologia.png (file) 5 KB Hadihajar   1
21:40, 25 dic 2011 Principi-attivi-famosi.png (file) 5 KB Hadihajar   1
21:41, 25 dic 2011 Table-corner-bottomleft.png (file) 272 byte Hadihajar   1
21:41, 25 dic 2011 Table-corner-bottomright.png (file) 269 byte Hadihajar   1
21:42, 25 dic 2011 Table-corner-topleft.png (file) 281 byte Hadihajar   1
21:42, 25 dic 2011 Table-corner-topright.png (file) 283 byte Hadihajar   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-bottom.png (file) 126 byte Hadihajar   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-left.png (file) 120 byte Hadihajar   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-right.png (file) 120 byte Hadihajar   1
21:43, 25 dic 2011 Table-side-top.png (file) 126 byte Hadihajar   1
14:23, 26 dic 2011 Isosorbide dinitrato.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
16:00, 26 dic 2011 Isosorbide mononitrato.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
22:04, 27 dic 2011 Rimedi-omepatici.png (file) 5 KB Hadihajar   1
00:03, 1 gen 2012 OT Kind.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
17:12, 1 gen 2012 Tuikind.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
17:14, 1 gen 2012 Rimikind.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
17:19, 1 gen 2012 Nisykind.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
17:22, 1 gen 2012 Munostim granuli.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
17:27, 1 gen 2012 Anekind.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
22:47, 3 gen 2012 Doxofillina.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
22:47, 3 gen 2012 Diprofillina.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
22:54, 3 gen 2012 Prednisone.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
23:13, 3 gen 2012 Metilprednisolone.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
21:05, 5 gen 2012 Nizatidina.jpg (file) 4 KB Hadihajar   1
22:23, 5 gen 2012 Vardenafil.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
22:36, 5 gen 2012 Tadalafil.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
13:44, 6 gen 2012 Amantadina.jpg (file) 3 KB Hadihajar   1
23:27, 6 gen 2012 Diidrocodeina.jpg (file) 7 KB Hadihajar   1
23:31, 6 gen 2012 Eroina.jpg (file) 7 KB Hadihajar   1
23:33, 6 gen 2012 Fentanil.gif (file) 1 KB Hadihajar   1
23:39, 6 gen 2012 Loperamide.jpg (file) 5 KB Hadihajar   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina