Elenco dei file
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Utente | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19, 11 gen 2012 | Metildopa.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Mianserina.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Muscarina.jpg (file) | 6 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Nicotina.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Noradrenalina.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Omatropina.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Prazosina.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:22, 11 gen 2012 | Scopolamina.jpg (file) | 6 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:22, 11 gen 2012 | Succinilcolina.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:22, 11 gen 2012 | Taurina.jpg (file) | ![]() |
2 KB | Hadihajar | 1 | |
| 03:33, 13 gen 2012 | Engystol.jpg (file) | 8 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 03:55, 13 gen 2012 | Viburcol.jpg (file) | 3 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:19, 19 gen 2012 | Clortetraciclina.jpg (file) | 10 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:19, 19 gen 2012 | Doxiciclina.jpg (file) | 10 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Limeciclina.jpg (file) | 10 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Meclociclina.jpg (file) | 9 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Metaciclina.jpg (file) | 9 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Minociclina.jpg (file) | 9 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Oxitetraciclina.jpg (file) | 10 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Rolitetraciclina.jpg (file) | 8 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:22, 19 gen 2012 | Tetraciclina.jpg (file) | 9 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:22, 19 gen 2012 | Tigeciclina.jpg (file) | 9 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 23:18, 20 gen 2012 | Carnosina 500.jpg (file) | 3 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 23:18, 20 gen 2012 | Cumadren crono.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 23:31, 25 gen 2012 | Cartijoint capsule.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 01:51, 31 gen 2012 | Sintesi aztreonam.jpg (file) | 49 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 01:01, 1 feb 2012 | Propofol.jpg (file) | ![]() |
2 KB | Hadihajar | 1 | |
| 14:54, 1 feb 2012 | Enflurano.jpg (file) | ![]() |
2 KB | Hadihajar | 1 | |
| 15:42, 1 feb 2012 | Desflurano.jpg (file) | ![]() |
1 KB | Hadihajar | 1 | |
| 15:46, 1 feb 2012 | Isoflurano.jpg (file) | 3 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 15:55, 1 feb 2012 | Ketamina.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 20:42, 11 feb 2012 | Liotironina.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 20:46, 11 feb 2012 | Tirosina.jpg (file) | 3 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 20:47, 11 feb 2012 | Tironina.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 12:58, 15 feb 2012 | Ramipril.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 23:45, 15 feb 2012 | Melcalin base.jpg (file) | ![]() |
7 KB | Hadihajar | 1 | |
| 11:17, 28 feb 2012 | Progesterone.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 11:17, 28 feb 2012 | Colesterolo.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 11:18, 28 feb 2012 | Cortisolo.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 11:18, 28 feb 2012 | Sterano.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 21:44, 2 mar 2012 | Proxeed nf.jpg (file) | 6 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 01:53, 4 mar 2012 | Chamodent.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 01:54, 4 mar 2012 | Vanda 4.jpg (file) | 4 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 01:47, 6 mar 2012 | Pregabalin.jpg (file) | ![]() |
2 KB | Hadihajar | 1 | |
| 01:50, 6 mar 2012 | Gabapentin.jpg (file) | ![]() |
2 KB | Hadihajar | 1 | |
| 15:35, 7 mar 2012 | Armolipid plus.jpg (file) | 3 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 15:39, 7 mar 2012 | Semel.jpg (file) | 5 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 23:44, 8 mar 2012 | Clorpromazina.jpg (file) | ![]() |
3 KB | Hadihajar | 1 | |
| 12:55, 10 mar 2012 | Cistymin.jpg (file) | 6 KB | Hadihajar | 1 | ||
| 12:58, 10 mar 2012 | Teatree oil named.jpg (file) | 6 KB | Hadihajar | 1 |







