Differenze tra le versioni di "Gynefam plus"
(→Composizione) |
(→Composizione) |
||
| Riga 44: | Riga 44: | ||
| | | | ||
0,70 | 0,70 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Vitamine | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | mg per capsula | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B1 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B2 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1,6 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B3 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 14 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B5 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 6 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B6 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1,3 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B8 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,06 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B9 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,4 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | B12 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,0022 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,01 mg | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Versione delle 01:11, 22 mar 2012
Indice
Descrizione
Composizione
|
Minerali e oligoelementi |
mg per capsula |
|
Ferro |
30,00 |
|
Magnesio |
120,00 |
|
Zinco |
7,00 |
|
Rame |
1,20 |
|
Iodio |
0,15 |
|
Selenio |
0,055 |
|
Fluoro |
0,70 |
|
Vitamine |
mg per capsula |
|
B1 |
1 mg |
|
B2 |
1,6 mg |
|
B3 |
14 mg |
|
B5 |
6 mg |
|
B6 |
1,3 mg |
|
B8 |
0,06 mg |
|
B9 |
0,4 mg |
|
B12 |
0,0022 mg |
|
D |
0,01 mg |
Indicazioni
Modalita d'uso
Confezione
Avvertenze d'uso
Prezzo
€
