Differenze tra le versioni di "Fish factor plus perle grandi"
| m (Hadihajar moved page Fish factor plus to Fish factor plus perle grandi without leaving a redirect) |  (→Prezzo) | ||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[file:Fish factor plus perle grandi. | + | [[file:Fish factor plus perle grandi.JPG|right|]] | 
| == Descrizione == | == Descrizione == | ||
| Integratore di Acidi Grassi Omega-3, (EPA e DHA) derivati dall'olio di Pesce, ad alta concentrazione e di Vitamine E. | Integratore di Acidi Grassi Omega-3, (EPA e DHA) derivati dall'olio di Pesce, ad alta concentrazione e di Vitamine E. | ||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| Olio di pesce deodorizzato ricco in EPA e DHA; Amido modificato: Amido Idrossipropilato da Mais (E1401); Agente di resistenza: Glicerolo (E422); Gelificante: Carragenina (E407); D,L Alfa Tocoferil Acetato (Vitamina E Acetato); Olio essenziale di Arancio Epicarpo (Citrus Sinensis); Correttore di acidita': Fosfato Disodico (E339); Rosmarino olio essenziale da parti aeree (Rosmarinus officinalis). | Olio di pesce deodorizzato ricco in EPA e DHA; Amido modificato: Amido Idrossipropilato da Mais (E1401); Agente di resistenza: Glicerolo (E422); Gelificante: Carragenina (E407); D,L Alfa Tocoferil Acetato (Vitamina E Acetato); Olio essenziale di Arancio Epicarpo (Citrus Sinensis); Correttore di acidita': Fosfato Disodico (E339); Rosmarino olio essenziale da parti aeree (Rosmarinus officinalis). | ||
| − | Informazioni nutrizionali per dose giornaliera (2 perle): | + | |
| + | '''Informazioni nutrizionali per dose giornaliera (2 perle):''' | ||
| *Proteine (Nx6,25) assenti | *Proteine (Nx6,25) assenti | ||
| *Carboidrati 602 mg | *Carboidrati 602 mg | ||
| Riga 11: | Riga 12: | ||
| **Acidi Grassi Saturi 99 mg | **Acidi Grassi Saturi 99 mg | ||
| **Acidi Grassi Monoinsaturi 325 mg | **Acidi Grassi Monoinsaturi 325 mg | ||
| − | **Acidi Grassi Polinsaturi 1377 mg di cui   | + | **'''Acidi Grassi Polinsaturi 1377 mg di cui'''  | 
| − | ***EPA 593 mg | + | ***'''EPA 593 mg''' | 
| − | ***DHA 397 mg | + | ***'''DHA 397 mg''' | 
| − | ***Omega-3 totali 1,260g | + | ***'''Omega-3 totali 1,260g''' | 
| − | ***[[Vitamina E]] 12mg   | + | ***'''[[Vitamina E]] 12mg''' | 
| + | |||
| == Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| La [[Vitamina E]] come antiossidante in sinergia con gli Omega-3, protegge le membrane cellulari dall'invecchiamento ed è utile per il metabolismo lipidico (colesterolo e trigliceridi). | La [[Vitamina E]] come antiossidante in sinergia con gli Omega-3, protegge le membrane cellulari dall'invecchiamento ed è utile per il metabolismo lipidico (colesterolo e trigliceridi). | ||
| Riga 25: | Riga 27: | ||
| Non eccedere la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l'origine naturale degli ingredienti e' possibile avere variazioni di colore da lotto a lotto. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.   | Non eccedere la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l'origine naturale degli ingredienti e' possibile avere variazioni di colore da lotto a lotto. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.   | ||
| == Prezzo == | == Prezzo == | ||
| − | € | + | 34,00 € | 
|   [[categoria:integratori]] |   [[categoria:integratori]] | ||
| [[categoria:integratori/Colesterolo]] | [[categoria:integratori/Colesterolo]] | ||
Versione attuale delle 21:42, 20 gen 2013
Indice
Descrizione[modifica]
Integratore di Acidi Grassi Omega-3, (EPA e DHA) derivati dall'olio di Pesce, ad alta concentrazione e di Vitamine E.
Composizione[modifica]
Olio di pesce deodorizzato ricco in EPA e DHA; Amido modificato: Amido Idrossipropilato da Mais (E1401); Agente di resistenza: Glicerolo (E422); Gelificante: Carragenina (E407); D,L Alfa Tocoferil Acetato (Vitamina E Acetato); Olio essenziale di Arancio Epicarpo (Citrus Sinensis); Correttore di acidita': Fosfato Disodico (E339); Rosmarino olio essenziale da parti aeree (Rosmarinus officinalis).
Informazioni nutrizionali per dose giornaliera (2 perle):
- Proteine (Nx6,25) assenti
- Carboidrati 602 mg
- Grassi 2,006g di cui 
- Acidi Grassi Saturi 99 mg
- Acidi Grassi Monoinsaturi 325 mg
- Acidi Grassi Polinsaturi 1377 mg di cui 
- EPA 593 mg
- DHA 397 mg
- Omega-3 totali 1,260g
- Vitamina E 12mg
 
 
Indicazioni[modifica]
La Vitamina E come antiossidante in sinergia con gli Omega-3, protegge le membrane cellulari dall'invecchiamento ed è utile per il metabolismo lipidico (colesterolo e trigliceridi).
modalita d'uso[modifica]
2 perle al giorno in una o due volte preferibilmente durante i pasti principali.
Confezione[modifica]
60 perle
Avvertenze[modifica]
Non eccedere la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l'origine naturale degli ingredienti e' possibile avere variazioni di colore da lotto a lotto. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.
Prezzo[modifica]
34,00 €
