Differenze tra le versioni di "Tendisulfur Bustine"
|  (→Composizione) |  (→Composizione) | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [ | + | | style="text-align: center;" | [[Glucosamina]] solfato | 
| | style="text-align: center;" | 300 mg | | style="text-align: center;" | 300 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [ | + | | style="text-align: center;" | [[Condroitina solfato]] | 
| | style="text-align: center;" | 300 mg | | style="text-align: center;" | 300 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" |  | + | | style="text-align: center;" | L-[[Lisina]] | 
| | style="text-align: center;" | 1000 mg | | style="text-align: center;" | 1000 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" |  | + | | style="text-align: center;" | L-[[Arginina]] | 
| | style="text-align: center;" | 1000 mg | | style="text-align: center;" | 1000 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" |  | + | | style="text-align: center;" | Boswelia serrata e.s. | 
| | style="text-align: center;" | 200 mg | | style="text-align: center;" | 200 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" |  | + | | style="text-align: center;" | Curcuma longa e.s. | 
| | style="text-align: center;" | 200 mg | | style="text-align: center;" | 200 mg | ||
| | style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [ | + | | style="text-align: center;" | [[Vitamina C]] | 
| | style="text-align: center;" | 180 mg | | style="text-align: center;" | 180 mg | ||
| | style="text-align: center;" | 225 | | style="text-align: center;" | 225 | ||
Versione delle 14:29, 10 mar 2013
Composizione
| Componenti | 2 Bustine (16 g) | %RDA/Busta | 
| MSM | 5000 mg | - | 
| Collagene I e II | 2000 mg | - | 
| Glucosamina solfato | 300 mg | - | 
| Condroitina solfato | 300 mg | - | 
| L-Lisina | 1000 mg | - | 
| L-Arginina | 1000 mg | - | 
| Boswelia serrata e.s. | 200 mg | - | 
| Curcuma longa e.s. | 200 mg | - | 
| Vitamina C | 180 mg | 225 | 
Indicazioni
Utile per mantenere il fisiologico benessere dell'apparato muscolo-scheletrico (Tendinopatie varie, Tendinosi, Entesopatie, Borsiti, Fascite Plantare)
Modalita d'uso
- Attacco:2 bustine al giorno per 14 giorni dopo i pasti
- Mantenimento: 1 busta al giorno per almeno 14 giorni dopo i pasti
Confezione
14 Buste
Avvertenze
Prezzo
€
