Differenze tra le versioni di "Rivuclin flaconi"

Da Wikifarmaco.
(Composizione)
Riga 3: Riga 3:
  
 
== Composizione ==
 
== Composizione ==
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 800px;"
+
 
 +
{| style="width: 800px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;">'''<span style="font-size: medium;">Componenti</span>'''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#ff8c00">'''<span style="font-size: medium">Componenti</span>'''</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;">'''<span style="font-size: medium;">Per 100 g</span>'''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#ff8c00">'''<span style="font-size: medium">Per 100 g</span>'''</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;">'''<span style="font-size: medium;">Per bustina</span>'''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#ff8c00">'''<span style="font-size: medium">Per bustina</span>'''</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color:#ff8c00;">'''<span style="font-size: medium;">%RDA/Bustina</span>'''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#ff8c00">'''<span style="font-size: medium">%RDA/Bustina</span>'''</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Vitamina C'''
+
| style="text-align: center" | '''Vitamina C'''
| style="text-align: center;" | 2667 mg
+
| style="text-align: center" | 775 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 80 mg
+
| style="text-align: center" | 90 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 100%
+
| style="text-align: center" | 112,5%<br/>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Vitamina E'''
+
| style="text-align: center" | '''Vitamina E'''
| style="text-align: center;" | 400 mg
+
| style="text-align: center" | 129 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 12 mg
+
| style="text-align: center" | 15 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 100%
+
| style="text-align: center" | 125%<br/>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Rame'''
+
| style="text-align: center" | '''Rame'''<br/>
| style="text-align: center;" | 30 mg
+
| style="text-align: center" | 8 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 0,9 mg
+
| style="text-align: center" | 0,9 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 90%
+
| style="text-align: center" | 90%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Manganese'''
+
| style="text-align: center" | '''Manganese'''
| style="text-align: center;" | 100 mg
+
| style="text-align: center" | 26 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 3 mg'''&nbsp;'''
+
| style="text-align: center" | 3 mg'''&nbsp;'''
| style="text-align: center;" | 150%
+
| style="text-align: center" | 150%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Lattoferrina'''
+
| style="text-align: center" | '''Lattoferrina'''
| style="text-align: center;" | 833 mg
+
| style="text-align: center" | 215 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 25 mg
+
| style="text-align: center" | 25 mg
| style="text-align: center;" | '''<br/>'''
+
| style="text-align: center" | <br/>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''D-Mannosio'''
+
| style="text-align: center" | '''D-Mannosio'''
| style="text-align: center;" | 6667 mg
+
| style="text-align: center" | 6667 mg
| style="text-align: center;" | 200 mg
+
| style="text-align: center" | 200 mg
| style="text-align: center;" | '''<br/>'''
+
| style="text-align: center" | <br/>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Vaccinium macrocarpon succo concentrato titolato 1-1,5% in proantocianidine'''
+
| style="text-align: center" | '''Vaccinium macrocarpon succo concentrato titolato min. 1% in proantocianidine'''<br/>
| style="text-align: center;" | 3333 mg
+
| style="text-align: center" | 861 mg<br/>
| style="text-align: center;" | 100 mg
+
| style="text-align: center" | 100 mg
| style="text-align: center;" | '''<br/>'''
+
| style="text-align: center" | <br/>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19'''
+
| style="text-align: center" | '''Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19'''
| style="text-align: center;" | 100 Mld
+
| style="text-align: center" | 26 Mld<br/>
| style="text-align: center;" | 3 mld
+
| style="text-align: center" | 3 mld
| style="text-align: center;" | '''<br/>'''
+
| style="text-align: center" | <br/>
 
|}
 
|}
  

Versione delle 00:15, 12 mar 2013

Descrizione

Composizione

Componenti Per 100 g Per bustina %RDA/Bustina
Vitamina C 775 mg
90 mg
112,5%
Vitamina E 129 mg
15 mg
125%
Rame
8 mg
0,9 mg
90%
Manganese 26 mg
3 mg  150%
Lattoferrina 215 mg
25 mg
D-Mannosio 6667 mg 200 mg
Vaccinium macrocarpon succo concentrato titolato min. 1% in proantocianidine
861 mg
100 mg
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 26 Mld
3 mld

Indicazioni

modalita d'uso

Confezione

Avvertenze d'uso

Prezzo

€[[categoria:]][[categoria:]]