Differenze tra le versioni di "GSE Gax"
(→Descrizione) |
(→Composizione) |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
+ | |||
+ | <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''Ingredienti'''<br/>AGENTE DI CARICA: CELLULOSA MICROCRISTALLINA, POMPELMO (''Citrus grandis'', maltodestrina) SEMI E.S., CARBONE VEGETALE POLVERE, MENTA (''Mentha crispa'') FOGLIE POLVERE, MENTA (''Mentha piperita'') FOGLIE POLVERE, ANGELICA (''Angelica archangelica'') RADICE POLVERE, FINOCCHIO (''Foeniculum vulgare'') SEMI POLVERE, FRUTTO-OLIGOSACCARIDI, TIGLIO (''Tilia cordata'', maltodestrina, silice) INFIORESCENZA E.S., MAGNESIO OSSIDO, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, CLOROFILLINA.</p> | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="350" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;" | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | CONTENUTI MEDI | ||
+ | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | Per 100 g | ||
+ | | bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | | ||
+ | Per 6 cpr | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Pompelmo semi E.S. | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 10,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 450 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Carbone vegetale | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 10,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 450 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Mentha crispa | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 10,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 450 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Mentha piperita | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 10,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 450 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Angelica archangelica | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 8,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 360 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Finocchio | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 7,40 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 333 mg | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 12px;" | Tiglio E.S. | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 5,00 g | ||
+ | | align="right" style="font-size: 12px;" | 225 mg | ||
+ | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == |
Versione delle 03:46, 13 mar 2013
Indice
Descrizione
GSE Gax è un integratore alimentare a base di Estratto di semi di Pompelmo, Carbone vegetale, Menta dolce, Menta piperita, Angelica archangelica, Finocchio e Tiglio, da sempre utilizzati nella tradizione popolare per i benefici effetti in grado di contrastare la formazione di gas intestinali.
Composizione
Ingredienti
AGENTE DI CARICA: CELLULOSA MICROCRISTALLINA, POMPELMO (Citrus grandis, maltodestrina) SEMI E.S., CARBONE VEGETALE POLVERE, MENTA (Mentha crispa) FOGLIE POLVERE, MENTA (Mentha piperita) FOGLIE POLVERE, ANGELICA (Angelica archangelica) RADICE POLVERE, FINOCCHIO (Foeniculum vulgare) SEMI POLVERE, FRUTTO-OLIGOSACCARIDI, TIGLIO (Tilia cordata, maltodestrina, silice) INFIORESCENZA E.S., MAGNESIO OSSIDO, ANTIAGGLOMERANTI: BIOSSIDO DI SILICIO E STEARATO DI MAGNESIO, CLOROFILLINA.
CONTENUTI MEDI | Per 100 g |
Per 6 cpr |
Pompelmo semi E.S. | 10,00 g | 450 mg |
Carbone vegetale | 10,00 g | 450 mg |
Mentha crispa | 10,00 g | 450 mg |
Mentha piperita | 10,00 g | 450 mg |
Angelica archangelica | 8,00 g | 360 mg |
Finocchio | 7,40 g | 333 mg |
Tiglio E.S. | 5,00 g | 225 mg |
Indicazioni
Modalita d'uso
Confezione
Avvertenze
Prezzo
€