Differenze tra le versioni di "Template:Farmaci"
(Creata pagina con '{{categorytreeall|Mucolitici|mode=all|onlyroot=on |depth=}} {{categorytreeall|Antiemicranici|mode=all|onlyroot=on |depth=}} {{categorytreeall|Mucolitici|mode=all|onlyroot=on |...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | { | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" |
| − | + | |- | |
| − | + | | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:large;">'''Acne'''</span></p> | |
| + | <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Antiacne</categorytree> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:large;">'''Alopecia'''</span></p><categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Alopecia</categorytree> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:large;">'''Anemia '''</span></p> | ||
| + | <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Antianemici</categorytree> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:large;">'''Angina'''</span></p> | ||
| + | <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Angina</categorytree> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;"><span style="font-size:large;">'''Ansia'''</span></p> | ||
| + | <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Ansia</categorytree> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Aritmie | ||
| + | |- | ||
| + | | Alzheimer | ||
| + | |- | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | <br/> | ||
| + | |} | ||
Versione delle 22:31, 2 ott 2013
| Acne <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Antiacne</categorytree> |
| Alopecia <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Alopecia</categorytree> |
| Anemia <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Antianemici</categorytree> |
| Angina <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Angina</categorytree> |
| Ansia <categorytree onlyroot=on mode=all style=" margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex;">Ansia</categorytree> |
| Aritmie |
| Alzheimer |
| |
| |
| |