Differenze tra le versioni di "Vitacol"
(→Prezzo) |
(→Composizione) |
||
| (7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Vitacol.jpg|right|]] | [[File:Vitacol.jpg|right|]] | ||
| − | == | + | == Composizione == |
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="width:489px;" | | ||
| + | '''Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 cpr)''' | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | '''% RDA* per dose''' | ||
| + | |||
| + | '''giornaliera''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | [[Vitamina B1]] | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 1,1 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | 100 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | [[Niacina]] | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 18 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | 100 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | [[Magnesio]] | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 172,5 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | 46 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | N-Acetilcarnitina | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 200 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | ''L-Arginina'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | ''200 mg'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Policosanoli | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 20 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Damiana e.s. | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 200 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Tribulus terrestris e.s. tit.20% in saponine steroliche | ||
| + | |||
| + | ''- Apporto di saponine steroliche'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 200 mg | ||
| + | |||
| + | ''40 mg'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Eleuterococco e.s. tit. 0,8% in eleuterosidi | ||
| + | |||
| + | ''- Apporto di eleuterosidi'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | ''0,8 mg'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Muira Puama e.s. 4:1 | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 100 mg | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width:405px;" | | ||
| + | Ginkgo biloba e.s. tit. 24% in ginkgo glucosidi - 6% in terpeni | ||
| + | |||
| + | ''- Apporto di ginkgo glicosidi'' | ||
| + | |||
| + | ''- Apporto di terpeni'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:85px;" | | ||
| + | 20 mg | ||
| + | |||
| + | ''4,8 mg'' | ||
| + | |||
| + | ''1,2 mg'' | ||
| + | |||
| + | | style="width:185px;" | | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="width:675px;" | | ||
| + | *RDA = Razione Giornaliera Raccomandata secondo D.M. 18/03/09 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Utile in caso di affaticamento fisico e mentale, letargia, astenia psico-fisica, apatia sessuale e debolezza generale. | Utile in caso di affaticamento fisico e mentale, letargia, astenia psico-fisica, apatia sessuale e debolezza generale. | ||
| Riga 26: | Riga 159: | ||
20 compresse | 20 compresse | ||
== Prezzo == | == Prezzo == | ||
| − | € | + | 14,5 € |
| − | [http://www.named.it/italiano/prontuario_dettaglio.asp?applicazione=20&prodotto=65&grup=set Named] | + | *[http://www.named.it/italiano/prontuario_dettaglio.asp?applicazione=20&prodotto=65&grup=set Vitacol su Named.it] |
[[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[categoria:Integratori/Stanchezza]] | ||
[[Categoria:Named]] | [[Categoria:Named]] | ||
Versione attuale delle 14:22, 5 nov 2013
Composizione[modifica]
|
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 cpr) |
% RDA* per dose giornaliera | |
|
1,1 mg |
100 | |
|
18 mg |
100 | |
|
172,5 mg |
46 | |
|
N-Acetilcarnitina |
200 mg |
- |
|
L-Arginina |
200 mg |
- |
|
Policosanoli |
20 mg |
- |
|
Damiana e.s. |
200 mg |
|
|
Tribulus terrestris e.s. tit.20% in saponine steroliche - Apporto di saponine steroliche |
200 mg 40 mg |
- - |
|
Eleuterococco e.s. tit. 0,8% in eleuterosidi - Apporto di eleuterosidi |
100 mg 0,8 mg |
- - |
|
Muira Puama e.s. 4:1 |
100 mg |
- |
|
Ginkgo biloba e.s. tit. 24% in ginkgo glucosidi - 6% in terpeni - Apporto di ginkgo glicosidi - Apporto di terpeni |
20 mg 4,8 mg 1,2 mg |
- - - |
| ||
Indicazioni[modifica]
Utile in caso di affaticamento fisico e mentale, letargia, astenia psico-fisica, apatia sessuale e debolezza generale.
Modalita d'uso[modifica]
si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno.
Confezione[modifica]
20 compresse
Prezzo[modifica]
14,5 €
