Differenze tra le versioni di "Fibramotil"
(→Prezzo) |
(→Composizione) |
||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:fibramotil.jpg|right|]] | [[File:fibramotil.jpg|right|]] | ||
| − | == | + | == Composizione == |
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | '''INFORMAZIONI NUTRIZIONALI''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''VALORE ENERGETICO:''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''per dose (1 flacone)''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Kcal | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 25,2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Kj | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 105,5 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''ANALISI MEDIA:''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''per dose (1 flacone)''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Proteine (Nx6.25) | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | tracce | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Carboidrati | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 6 g | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Grassi | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | tracce | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Fibra | ||
| − | == | + | | |
| + | 5,6 g | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="height:12px;" | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | FGPI polvere | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 7000 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''Lattulosio liquido'''</p> | ||
| + | | | ||
| + | 3500 mg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''Tamarindo succo'''</p> | ||
| + | | | ||
| + | 1500 mg | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| − | + | '''Fibramotil''' è un integratore alimentare a base di Fibra di Guar Parzialmente Idrolizzata (FGPI), una fibra solubile che aiuta a favorire la fisiologica attività intestinale sia del transito rallentato che accelerato. Agisce in sinergia con il Lattulosio ed il Succo di Tamarindo. | |
== Modalita d'uso == | == Modalita d'uso == | ||
| − | + | si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino subito dopo il pasto principale. | |
== Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | 14 flaconcini da 30 ml con tappo dosatore. | |
| − | |||
| − | |||
== Prezzo == | == Prezzo == | ||
€ | € | ||
[[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[categoria:Integratori/Stitichezza]] | ||
[[Categoria:Named]] | [[Categoria:Named]] | ||
Versione attuale delle 18:48, 5 nov 2013
Composizione[modifica]
|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
|
VALORE ENERGETICO: |
per dose (1 flacone) |
|
Kcal |
25,2 |
|
Kj |
105,5 |
|
ANALISI MEDIA: |
per dose (1 flacone) |
|
Proteine (Nx6.25) |
tracce |
|
Carboidrati |
6 g |
|
Grassi |
tracce |
|
Fibra |
5,6 g |
|
| |
|
FGPI polvere |
7000 mg |
| Lattulosio liquido |
3500 mg |
| Tamarindo succo |
1500 mg |
Indicazioni[modifica]
Fibramotil è un integratore alimentare a base di Fibra di Guar Parzialmente Idrolizzata (FGPI), una fibra solubile che aiuta a favorire la fisiologica attività intestinale sia del transito rallentato che accelerato. Agisce in sinergia con il Lattulosio ed il Succo di Tamarindo.
Modalita d'uso[modifica]
si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino subito dopo il pasto principale.
Confezione[modifica]
14 flaconcini da 30 ml con tappo dosatore.
Prezzo[modifica]
€
