Differenze tra le versioni di "Raltitrexed"
(Creata pagina con '== SPECIALITÀ == *'''Tomudex''' EV fiale 2mg == STRUTTURA == File:raltitrexed.jpg == MECCANISMO D’AZIONE== == INDICAZIONI == Trattamento palliativo del carcinoma de...') |
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
||
| (7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | {{Avvertenze}}{{#seo: | ||
| + | |title= | ||
| + | |titlemode= | ||
| + | |keywords= | ||
| + | |description= | ||
| + | }} | ||
| + | {{categorytreeall|Antitumorali|mode=all|onlyroot=on |depth=}} | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| − | *'''[[Tomudex]]''' EV fiale 2mg | + | *'''[[Tomudex]]''' EV fiale 2mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2013-06-005477-Tomudex.pdf''monografia''] |
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
| − | |||
[[File:raltitrexed.jpg]] | [[File:raltitrexed.jpg]] | ||
== MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
| Riga 21: | Riga 27: | ||
==LINK CORRELATI== | ==LINK CORRELATI== | ||
| − | *[[]] | + | *[[Antitumorali]] |
[[Categoria:Principi attivi]] | [[Categoria:Principi attivi]] | ||
[[Categoria:Antitumorali]] | [[Categoria:Antitumorali]] | ||
| − | [[Categoria:]] | + | [[Categoria:Antimetaboliti]] |
| + | [[Categoria:Analoghi dell'acido folico]] | ||
Versione attuale delle 20:09, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
| Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Tomudex EV fiale 2mg monografia
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
INDICAZIONI[modifica]
Trattamento palliativo del carcinoma del colon retto in stadio avanzato.
Costituisce un’alternativa terapeutica laddove i regimi a base di 5-fluorouracile più acido folinico non risultino appropriati o accettabili per il paziente in termini di tollerabilità o praticità di somministrazione.
