Differenze tra le versioni di "Eucron"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == == Composizione == == Indicazioni == == Modalita d'uso == == Confezione == == Avvertenze d'uso == == Prezzo == € [[categoria:...') |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| − | + | *[[Acidi grassi poliinsaturi]] | |
| + | *Acetil [[L-Carnitina]] | ||
| + | *[[Acido alfa lipoico]] | ||
| + | *[[Coenzima Q10]] | ||
| + | *[[Astaxantina]] | ||
| + | *[[Polygonum Cuspidatum]] al 98% in [[Resveratrolo]] | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| Riga 9: | Riga 14: | ||
== Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | 36 capsule | |
== Avvertenze d'uso == | == Avvertenze d'uso == | ||
Versione attuale delle 00:31, 20 giu 2012
Indice
Descrizione[modifica]
Composizione[modifica]
- Acidi grassi poliinsaturi
- Acetil L-Carnitina
- Acido alfa lipoico
- Coenzima Q10
- Astaxantina
- Polygonum Cuspidatum al 98% in Resveratrolo
Indicazioni[modifica]
Modalita d'uso[modifica]
Confezione[modifica]
36 capsule
Avvertenze d'uso[modifica]
Prezzo[modifica]
€
