Differenze tra le versioni di "Bioretard plus"
|  (Creata pagina con 'right| == Descrizione ==  == Composizione ==  == Indicazioni ==  == Modalita d'uso ==  == Confezione ==  == Avvertenze d'uso ==  == Prezzo == €...') | |||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[file: | + | [[file:Bioretard plus.jpg|right|]] | 
| == Descrizione == | == Descrizione == | ||
| + | '''Bioretard plus''' è in grado di favorire la sintesi dell’ormone della crescita endogeno chiamato anche GH grazie all’apporto di aminoacidi (arginina, lisina, glutammina, ornitina, glicina), la cui azione stimolante è favorita dalla concomitante assunzione di alcune particolari vitamine (B3, B6, C). Non si somministra, quindi, la sostanza mancante (l’ormone), ma i suoi precursori, grazie ai quali è lo stesso organismo a produrre ciò e quanto effettivamente gli serve. | ||
| + | |||
| + | '''Bioretard plus favorisce:''' | ||
| + | • la sintesi proteica; | ||
| + | • l’ottimizzazione dell’idratazione della pelle; | ||
| + | • l’incremento della massa magra; | ||
| + | • la diminuzione del sovrappeso e della cellulite; | ||
| + | • le performance della forma psichica: migliori capacità mnemoniche, maggior reattività verso gli stimoli esterni, migliori riflessi. | ||
| + | • il potenziamento del sistema immunitario. | ||
| == Composizione == | == Composizione == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:580px;" | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | '''Valore Energetico''' | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | '''per bustina''' | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | '''RDA %*''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Proteine | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 0,000 g | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Carboidrati | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 2,340 g | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Grassi | ||
| + | |||
| + | Di cui saturi | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 0,060 g | ||
| + | |||
| + | 0,000 g | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Fibra | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 0,000 g | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Sodio | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 0,000 g | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | '''Componenti''' | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Ornitina]] HCL | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 800 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Glicina]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 650 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Arginina]] HCL | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 600 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Glutammina]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 300 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | L-[[Lisina]] HCL | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 200 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Tirosina]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 150 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Ornitina AKG | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 150 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + |   | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Vitamina C]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 80 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 100 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Niacina]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 4,48 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 28 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | [[Vitamina B6]] | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 1,4 mg | ||
| + | |||
| + | |  | ||
| + | 100 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |  | ||
| + | *Razione Giornaliera Raccomandata secondo D.M. 18/03/09 | ||
| + | <div><br/></div> | ||
| + | |} | ||
| == Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| + | '''Bioretard plus''' aiuta a riequilibrare la forma psicofisica e a contrastare l’invecchiamento, favorendo la sintesi del GH (ormone della crescita). | ||
| + | == Modalita d'uso == | ||
| + | si consiglia l’assunzione di 1-2 bustine al giorno.  | ||
| − | + | Sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua e mescolare bene. | |
| == Confezione == | == Confezione == | ||
| − | + | confezione da 30 buste da 6 g cadauna. | |
| − | |||
| == Prezzo == | == Prezzo == | ||
| € | € | ||
| [[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| − | + | [[categoria:Integratori/Antiage]] | |
| [[category:Named]] | [[category:Named]] | ||
Versione attuale delle 14:32, 5 nov 2013
Descrizione[modifica]
Bioretard plus è in grado di favorire la sintesi dell’ormone della crescita endogeno chiamato anche GH grazie all’apporto di aminoacidi (arginina, lisina, glutammina, ornitina, glicina), la cui azione stimolante è favorita dalla concomitante assunzione di alcune particolari vitamine (B3, B6, C). Non si somministra, quindi, la sostanza mancante (l’ormone), ma i suoi precursori, grazie ai quali è lo stesso organismo a produrre ciò e quanto effettivamente gli serve.
Bioretard plus favorisce: • la sintesi proteica; • l’ottimizzazione dell’idratazione della pelle; • l’incremento della massa magra; • la diminuzione del sovrappeso e della cellulite; • le performance della forma psichica: migliori capacità mnemoniche, maggior reattività verso gli stimoli esterni, migliori riflessi. • il potenziamento del sistema immunitario.
Composizione[modifica]
| Valore Energetico | per bustina | RDA %* | 
| Proteine | 0,000 g | |
| Carboidrati | 2,340 g | |
| Grassi Di cui saturi | 0,060 g 0,000 g | |
| Fibra | 0,000 g | 
 | 
| Sodio | 0,000 g | 
 | 
| Componenti | 
 | 
 | 
| Ornitina HCL | 800 mg | 
 | 
| 650 mg | 
 | |
| Arginina HCL | 600 mg | 
 | 
| 300 mg | 
 | |
| L-Lisina HCL | 200 mg | 
 | 
| 150 mg | 
 | |
| Ornitina AKG | 150 mg | 
 | 
| 80 mg | 100 | |
| 4,48 mg | 28 | |
| 1,4 mg | 100 | |
| 
 | ||
Indicazioni[modifica]
Bioretard plus aiuta a riequilibrare la forma psicofisica e a contrastare l’invecchiamento, favorendo la sintesi del GH (ormone della crescita).
Modalita d'uso[modifica]
si consiglia l’assunzione di 1-2 bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere d’acqua e mescolare bene.
Confezione[modifica]
confezione da 30 buste da 6 g cadauna.
Prezzo[modifica]
€

