Differenze tra le versioni di "Hepar-Pasc 100"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == == Composizione == == Indicazioni == coadiuva le funzioni fisiologiche del fegato, favorendo la digestione e la depurazi...') |
(→Composizione) |
||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[file:Hepar-Pasc 100.jpg|right|]] | [[file:Hepar-Pasc 100.jpg|right|]] | ||
| − | == | + | == Composizione == |
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''APPORTO DI VEGETALI'''</p> | ||
| + | | <p style="text-align: center;">'''Per 4 cpr'''</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | estratto secco (20-35:1) Carduus marianus (Cardo mariano) frutto | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 540 - 608 mg (pari a 400 mg di | ||
| − | + | Silimarina calcolata come Silibinina) | |
| + | <div><br/></div> | ||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
| Riga 16: | Riga 29: | ||
€ | € | ||
[[categoria:Integratori]] | [[categoria:Integratori]] | ||
| + | [[Category:Integratori/Depurativi]][[categoria:Named]] | ||
Versione attuale delle 17:54, 5 nov 2013
Composizione[modifica]
| APPORTO DI VEGETALI |
Per 4 cpr |
|
estratto secco (20-35:1) Carduus marianus (Cardo mariano) frutto |
540 - 608 mg (pari a 400 mg di Silimarina calcolata come Silibinina) |
Indicazioni[modifica]
coadiuva le funzioni fisiologiche del fegato, favorendo la digestione e la depurazione dell’organismo.
Modalita d'uso[modifica]
1 compressa 2-4 volte al dì da deglutire con acqua. Non masticare.
Confezione[modifica]
- confezione da 20 compresse.
- confezione da 260 compresse.
Prezzo[modifica]
€
