Differenze tra le versioni di "Gynefam plus"
(Creata pagina con 'right| == Descrizione == == Composizione == == Indicazioni == == Modalita d'uso == == Confezione == == Avvertenze d'uso == == Prezzo == € [[cate...') |
(→Composizione) |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Composizione == | == Composizione == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Minerali e oligoelementi ''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''mg per capsula ''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Ferro | ||
| + | | | ||
| + | 30,00 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Magnesio | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 120,00 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Zinco | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 7,00 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Rame | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 1,20 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Iodio | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,15 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Selenio | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,055 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Fluoro | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0,70 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Indicazioni == | == Indicazioni == | ||
Versione delle 00:59, 22 mar 2012
Indice
Descrizione
Composizione
|
Minerali e oligoelementi |
mg per capsula |
|
Ferro |
30,00 |
|
Magnesio |
120,00 |
|
Zinco |
7,00 |
|
Rame |
1,20 |
|
Iodio |
0,15 |
|
Selenio |
0,055 |
|
Fluoro |
0,70 |
Indicazioni
Modalita d'uso
Confezione
Avvertenze d'uso
Prezzo
€
