Differenze tra le versioni di "Template:Table"
m |
|||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
| + | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
<td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | <td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td><td>This is column</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Versione delle 19:21, 4 ott 2012

| This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column | This is column |