Differenze tra le versioni di "Lisinopril"
| m (Annullate le modifiche di AnnamlBSU (discussione), riportata alla versione precedente di Hadihajar) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| == SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| − | + | '''LISINOPRIL:''' | |
| − | *'''[[ | + | *'''[[Alapril]]''' 14CPR 5MG, 14CPR 20MG | 
| − | + | *'''[[Lisinopril generico]]''' 14CPR 5MG, 14CPR 20MG | |
| − | *'''[[Lisinopril  | + | *'''[[Nosilix]]''' 14CPR 5MG, 14CPR 20MG | 
| − | *'''[[ | + | *'''[[Prinivil]]''' 14CPR 5MG, 14CPR 20MG | 
| − | *'''[[ | + | *'''[[Zestril]]''' 14CPR 5MG, 14CPR 20MG | 
| − | *'''[[ | ||
| − | |||
| + | '''LISINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE:''' | ||
| + | *'''[[Clorisip]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | *'''[[Ensor]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | *'''[[Lisinopril idroclorotiazide generico]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | *'''[[Nalapres]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | *'''[[Prinzide]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | *'''[[Zestoretic]]''' 14CPR 20MG+12,5MG | ||
| + | |||
| + | == STRUTTURA == | ||
| [[File:lisinopril.jpg]] | [[File:lisinopril.jpg]] | ||
| + | |||
| == MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
| E un ACE-inibitore che agisce inibendo l’enzima di conversione dell’angiotensina I alla forma II 	 | E un ACE-inibitore che agisce inibendo l’enzima di conversione dell’angiotensina I alla forma II 	 | ||
| == INDICAZIONI == | == INDICAZIONI == | ||
| + | *Trattamento dell'ipertensione | ||
| + | *Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica | ||
| + | *Trattamento a breve termine (6 settimane) di pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.  | ||
| + | *Trattamento della malattia renale in pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 ed incipiente nefropatia. | ||
| + | |||
| ==CONTROINDICAZIONI == | ==CONTROINDICAZIONI == | ||
| Riga 22: | Riga 35: | ||
| == EFFETTI COLLATERALI == | == EFFETTI COLLATERALI == | ||
| ==LINK CORRELATI== | ==LINK CORRELATI== | ||
| − | *[[ | + | *[[Antiipertensivi]] | 
| + | *[[ACE inibitori]] | ||
| + | *[[Insufficienza cardiaca]] | ||
| + | |||
| [[Categoria:principi attivi]]   | [[Categoria:principi attivi]]   | ||
| − | [[Categoria: ACE | + | [[Categoria:Antiipertensivi]] | 
| − | [[Categoria: | + | [[Categoria:ACE inibitori]] | 
| + | [[Categoria:Insufficienza cardiaca]] | ||
Versione delle 00:02, 27 feb 2012
Indice
SPECIALITÀ
LISINOPRIL:
- Alapril 14CPR 5MG, 14CPR 20MG
- Lisinopril generico 14CPR 5MG, 14CPR 20MG
- Nosilix 14CPR 5MG, 14CPR 20MG
- Prinivil 14CPR 5MG, 14CPR 20MG
- Zestril 14CPR 5MG, 14CPR 20MG
LISINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE:
- Clorisip 14CPR 20MG+12,5MG
- Ensor 14CPR 20MG+12,5MG
- Lisinopril idroclorotiazide generico 14CPR 20MG+12,5MG
- Nalapres 14CPR 20MG+12,5MG
- Prinzide 14CPR 20MG+12,5MG
- Zestoretic 14CPR 20MG+12,5MG
STRUTTURA
MECCANISMO D’AZIONE
E un ACE-inibitore che agisce inibendo l’enzima di conversione dell’angiotensina I alla forma II
INDICAZIONI
- Trattamento dell'ipertensione
- Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica
- Trattamento a breve termine (6 settimane) di pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.
- Trattamento della malattia renale in pazienti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 ed incipiente nefropatia.
CONTROINDICAZIONI
DOSAGGIO
/die

