Differenze tra le versioni di "Rev Keratin bustine"
|  (→Composizione) |  (→Composizione) | ||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
| | style="text-align: center" | <span style="color:#800000"><span style="font-size: medium">'''1 bustina<br/>'''</span></span> | | style="text-align: center" | <span style="color:#800000"><span style="font-size: medium">'''1 bustina<br/>'''</span></span> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''Serenoa repens e.s.<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[Serenoa repens]] e.s.<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 200 mg<br/> | | style="text-align: center" | 200 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| Riga 19: | Riga 19: | ||
| | style="text-align: center" | 140 mg<br/> | | style="text-align: center" | 140 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''L-Cistina<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[L-Cistina]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 125 mg<br/> | | style="text-align: center" | 125 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''L-Metionina<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[L-Metionina]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 100 mg<br/> | | style="text-align: center" | 100 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''L-Taurina<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[L-Taurina]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 6 mg<br/> | | style="text-align: center" | 6 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''Zinco<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[Zinco]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 5 mg<br/> | | style="text-align: center" | 5 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''L-ornitina<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[L-ornitina]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 4 mg<br/> | | style="text-align: center" | 4 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''Adenosina<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[Adenosina]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 2 mg<br/> | | style="text-align: center" | 2 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''Vitamina B6<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[Vitamina B6]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 0,7 mg<br/> | | style="text-align: center" | 0,7 mg<br/> | ||
| |- | |- | ||
| − | | style="text-align: center" | '''Selenio<br/>''' | + | | style="text-align: center" | '''[[Selenio]]<br/>''' | 
| | style="text-align: center" | 27,5 mcg<br/> | | style="text-align: center" | 27,5 mcg<br/> | ||
| |} | |} | ||
Versione delle 01:27, 12 mar 2013
Indice
Descrizione
Integratore alimentare cheratotrofico per capelli e unghie
Composizione
Serenoa repens (Frutti maturi essiccati) e.s. tit 30% ac. grassi totali, Betasitosterolo, L-Cistina, L-Metionina, L-Taurina, L-ornitina, Adenosina base, Zinco gluconato, Vitamina B6, Lievito al selenio.
Eccipienti: Maltodestrine. Edulcoranti: Fruttosio, Acesulfame K, Aroma frutti di bosco. Acidificanti: Acido citrico.
| Componenti | 1 bustina | 
| Serenoa repens e.s. | 200 mg | 
| Betasitosterolo | 140 mg | 
| L-Cistina | 125 mg | 
| L-Metionina | 100 mg | 
| L-Taurina | 6 mg | 
| Zinco | 5 mg | 
| L-ornitina | 4 mg | 
| Adenosina | 2 mg | 
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 
| Selenio | 27,5 mcg | 
Indicazioni
Indicato contro la debolezza di capelli ed unghie in situazioni di stress, disordini alimentari, defluvium, effluvium e calvizia comune.
Modalita d'uso
Assumere 1 bustina al giorno.
Confezione
30 bustine
Avvertenze
Prezzo
20,50 €

