Differenze tra le versioni di "Pegaptanib"
 (→SPECIALITÀ)  | 
				|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<categorytree mode=all style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:skyblue;">Degenerazione maculare neovascolare</categorytree>  | <categorytree mode=all style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:skyblue;">Degenerazione maculare neovascolare</categorytree>  | ||
== SPECIALITÀ ==  | == SPECIALITÀ ==  | ||
| − | *'''[[Macugen]]''' [http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000620/WC500026216.pdf''  | + | *'''[[Macugen]]'''  INIET 1SIR 0,3MG [http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000620/WC500026216.pdf''Riassunto EMA'']  | 
== STRUTTURA ==  | == STRUTTURA ==  | ||
Versione delle 02:21, 22 mar 2013
Indice
SPECIALITÀ
- Macugen INIET 1SIR 0,3MG Riassunto EMA
 
STRUTTURA
MECCANISMO D’AZIONE
Trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'eta' (DMLE).
INDICAZIONI
CONTROINDICAZIONI
POSOLOGIA
AVVERTENZE
INTERAZIONI
EFFETTI COLLATERALI
LINK CORRELATI
- [[]]