Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
17:12, 1 gen 2012 Tuikind.jpg (file) 4 KB   1
00:03, 1 gen 2012 OT Kind.jpg (file) 4 KB   1
22:04, 27 dic 2011 Rimedi-omepatici.png (file) 5 KB   1
16:00, 26 dic 2011 Isosorbide mononitrato.jpg (file) 3 KB   1
14:23, 26 dic 2011 Isosorbide dinitrato.jpg (file) 3 KB   1
21:43, 25 dic 2011 Table-side-top.png (file) 126 byte   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-right.png (file) 120 byte   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-left.png (file) 120 byte   1
21:42, 25 dic 2011 Table-side-bottom.png (file) 126 byte   1
21:42, 25 dic 2011 Table-corner-topright.png (file) 283 byte   1
21:42, 25 dic 2011 Table-corner-topleft.png (file) 281 byte   1
21:41, 25 dic 2011 Table-corner-bottomright.png (file) 269 byte   1
21:41, 25 dic 2011 Table-corner-bottomleft.png (file) 272 byte   1
21:40, 25 dic 2011 Principi-attivi-famosi.png (file) 5 KB   1
21:39, 25 dic 2011 Farmaci-patologia.png (file) 5 KB   1
19:14, 25 dic 2011 Idromorfone.jpg (file) 6 KB   1
18:52, 25 dic 2011 Codeina.jpg (file) 5 KB   1
18:36, 25 dic 2011 Morfina.jpg (file) 6 KB   1
00:12, 24 dic 2011 Merilin.jpg (file) 6 KB   1
23:06, 23 dic 2011 Oxcarbazepina.jpg (file) 5 KB   1
22:24, 23 dic 2011 Etoricoxib.jpg (file) 3 KB   1
22:21, 23 dic 2011 Celecoxib.jpg (file) 4 KB   1
21:49, 23 dic 2011 Micraven plus inf.jpg (file) 25 KB   1
21:41, 23 dic 2011 Pigmadin.jpg (file) 21 KB   1
21:32, 23 dic 2011 Vivimind.jpg (file) 5 KB   1
01:33, 23 dic 2011 Venoral compresse.jpg (file) 4 KB   1
01:18, 23 dic 2011 Citalopram.jpg (file) 4 KB   1
00:57, 23 dic 2011 Tenoxicam.jpg (file) 5 KB   1
00:40, 23 dic 2011 Mucozinum 200 plus.jpg (file) 7 KB   1
00:32, 23 dic 2011 Lamotrigina.jpg (file) 3 KB   1
22:45, 22 dic 2011 Dexketoprofene.jpg (file) 2 KB   1
22:39, 22 dic 2011 Flurbiprofene.jpg (file) 3 KB   1
22:34, 22 dic 2011 Ketoprofene.jpg (file) 3 KB   1
22:29, 22 dic 2011 Ibuprofene.jpg (file) 2 KB   1
21:47, 22 dic 2011 Lornoxicam.jpg (file) 6 KB   1
21:35, 22 dic 2011 Piroxicam.jpg (file) 3 KB   1
21:33, 22 dic 2011 Meloxicam.jpg (file) 4 KB   1
21:33, 22 dic 2011 Cinnoxicam.jpg (file) 3 KB   1
00:38, 21 dic 2011 Neurapas.jpg (file) 11 KB   1
00:00, 21 dic 2011 Carbamazepina.jpg (file) 3 KB   1
22:57, 20 dic 2011 Calcipotriolo.jpg (file) 3 KB   1
20:08, 19 dic 2011 Budesonide.jpg (file) 3 KB   1
21:33, 18 dic 2011 Silodosina.jpg (file) 4 KB   1
01:40, 18 dic 2011 Revidox.jpg (file) 5 KB   1
01:29, 18 dic 2011 Olivis.jpg (file) 3 KB   1
01:14, 18 dic 2011 Flunet flaconcini.jpg (file) 4 KB   1
01:05, 18 dic 2011 Nepiros flaconi.jpg (file) 4 KB   1
22:36, 17 dic 2011 Azitromicina.jpg (file) 7 KB   1
21:31, 5 dic 2011 Moexipril.jpg (file) 5 KB   1
14:13, 5 dic 2011 Pediatre gocce.jpg (file) 6 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina