Elenco dei file
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:47, 11 feb 2012 | Tironina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 20:46, 11 feb 2012 | Tirosina.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 20:42, 11 feb 2012 | Liotironina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 15:55, 1 feb 2012 | Ketamina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 15:46, 1 feb 2012 | Isoflurano.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 15:42, 1 feb 2012 | Desflurano.jpg (file) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 14:54, 1 feb 2012 | Enflurano.jpg (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 01:01, 1 feb 2012 | Propofol.jpg (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 01:51, 31 gen 2012 | Sintesi aztreonam.jpg (file) | 49 KB | 1 | ||
| 23:31, 25 gen 2012 | Cartijoint capsule.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 23:18, 20 gen 2012 | Cumadren crono.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 23:18, 20 gen 2012 | Carnosina 500.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 21:22, 19 gen 2012 | Tigeciclina.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 21:22, 19 gen 2012 | Tetraciclina.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Rolitetraciclina.jpg (file) | 8 KB | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Oxitetraciclina.jpg (file) | 10 KB | 1 | ||
| 21:21, 19 gen 2012 | Minociclina.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Metaciclina.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Meclociclina.jpg (file) | 9 KB | 1 | ||
| 21:20, 19 gen 2012 | Limeciclina.jpg (file) | 10 KB | 1 | ||
| 21:19, 19 gen 2012 | Doxiciclina.jpg (file) | 10 KB | 1 | ||
| 21:19, 19 gen 2012 | Clortetraciclina.jpg (file) | 10 KB | 1 | ||
| 03:55, 13 gen 2012 | Viburcol.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 03:33, 13 gen 2012 | Engystol.jpg (file) | 8 KB | 1 | ||
| 21:22, 11 gen 2012 | Taurina.jpg (file) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 21:22, 11 gen 2012 | Succinilcolina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 21:22, 11 gen 2012 | Scopolamina.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Prazosina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Omatropina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:21, 11 gen 2012 | Noradrenalina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Nicotina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Muscarina.jpg (file) | 6 KB | 1 | ||
| 21:20, 11 gen 2012 | Mianserina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:19, 11 gen 2012 | Metildopa.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:18, 11 gen 2012 | Istamina.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 21:18, 11 gen 2012 | Fenilefrina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 21:17, 11 gen 2012 | Dopamina.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 21:16, 11 gen 2012 | Cocaina.jpg (file) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 21:15, 11 gen 2012 | Clonidina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:15, 11 gen 2012 | Carbacolo.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 21:12, 11 gen 2012 | Biosintesi noradrenalina ed adrenalina.jpg (file) | 20 KB | 1 | ||
| 21:12, 11 gen 2012 | Betanecolo.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:11, 11 gen 2012 | Atropina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:10, 11 gen 2012 | Amfetamina.jpg (file) | 3 KB | 1 | ||
| 21:10, 11 gen 2012 | Adrenalina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 21:09, 11 gen 2012 | Acetilcolina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 19:49, 11 gen 2012 | Neostigmina.jpg (file) | 4 KB | 1 | ||
| 19:45, 11 gen 2012 | Fisostigmina.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 14:33, 11 gen 2012 | Lisinopril.jpg (file) | 5 KB | 1 | ||
| 23:17, 10 gen 2012 | Ifosfamide.jpg (file) | 5 KB | 1 |




