Differenze tra le versioni di "Menoflavon"

Da Wikifarmaco.
(Composizione)
(Composizione)
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 3: Riga 3:
 
integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3.
 
integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3.
 
== Composizione ==
 
== Composizione ==
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="" class="txt" style="font-size: 11px;"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" class="txt" style="width: ; font-size: 11px;"
 
|-
 
|-
| width="580" height="24" colspan="4" bgcolor="#BBBBBB" align="center" | <span class="titolino" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">COMPOSIZIONE</span>
+
| colspan="4" bgcolor="#BBBBBB" style="text-align: center; height: 24px; width: 580px;" | <span class="titolino" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">COMPOSIZIONE</span>
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" |  
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" |  
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | '''MENOFLAVON® N'''
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | '''MENOFLAVON® N'''
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" |  
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" |  
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 1 COMPRESSA CONTIENE
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 100px; text-align: center;" | 1 COMPRESSA CONTIENE
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Calcio
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Calcio
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 125 mg (16% RDA*)
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 125 mg (16% RDA*)
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Vitamina D3
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Vitamina D3
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 5 mcg (100% RDA*)
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 5 mcg (100% RDA*)
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Formononetina
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Formononetina
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 20,96 mg
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 20,96 mg
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Biochanina A
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Biochanina A
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 18,10 mg
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 18,10 mg
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Genisteina
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Genisteina
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 0,78 mg
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 0,78 mg
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Daidzeina
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | Daidzeina
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 0,17 mg
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 0,17 mg
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ISOFLAVONI TOTALI
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" | ISOFLAVONI TOTALI
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | 40,00 mg
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: right; height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | 40,00 mg
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" |  
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 290px;" |  
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eccipienti: Maltodestrine da mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa di sodio.
+
| bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; vertical-align: top; width: 100px;" | Eccipienti: Maltodestrine da mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa di sodio.
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eccipienti: Maltodestrine, cellulosa microcristallina, idrossipropilmeticellulosa, magnesio stearato vegetale, complessi rameici delle clorofille e clorofilline.
 
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" |
 
 
|-
 
|-
| width="290" height="24" bgcolor="#FFFFFF" | &nbsp;
+
| colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" style="height: 24px; width: 580px;" | ''*RDA: Razione giornaliera raccomandata secondo il DM 18/03/09''<br/>Non contiene sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM)<br/>Non contiene sostanze di origine animale. Prodotto certificato esente da BSE/TSE.<br/>'''Senza glutine: adatto alle persone intolleranti al glutine ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009.'''<br/><br/>
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | &nbsp;
 
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | &nbsp;
 
| width="100" height="24" align="right" bgcolor="#FFFFFF" | &nbsp;
 
|-
 
| width="580" height="24" colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" | ''*RDA: Razione giornaliera raccomandata secondo il DM 18/03/09''<br/>Non contiene sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM)<br/>Non contiene sostanze di origine animale. Prodotto certificato esente da BSE/TSE.<br/>'''Senza glutine: adatto alle persone intolleranti al glutine ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009.'''<br/><br/>
 
 
|}
 
|}
</div>
 
  
 
== Indicazioni ==
 
== Indicazioni ==

Versione attuale delle 19:25, 5 nov 2013

Menoflavon.jpg

Descrizione[modifica]

integratore alimentare a base di isoflavoni da Trifoglio rosso, Calcio e vitamina D3.

Composizione[modifica]

COMPOSIZIONE
MENOFLAVON® N
1 COMPRESSA CONTIENE
Calcio 125 mg (16% RDA*)
Vitamina D3 5 mcg (100% RDA*)
Formononetina 20,96 mg
Biochanina A 18,10 mg
Genisteina 0,78 mg
Daidzeina 0,17 mg
ISOFLAVONI TOTALI 40,00 mg
Eccipienti: Maltodestrine da mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato vegetale, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa di sodio.
*RDA: Razione giornaliera raccomandata secondo il DM 18/03/09
Non contiene sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM)
Non contiene sostanze di origine animale. Prodotto certificato esente da BSE/TSE.
Senza glutine: adatto alle persone intolleranti al glutine ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009.

Indicazioni[modifica]

Utile per ridurre tutti i disturbi della menopausa

Modalita d'uso[modifica]

1 compressa al giorno da deglutire con acqua. Non masticare. Non superare la dose consigliata.

Confezione[modifica]

  • 30 compresse
  • 60 compresse

Prezzo[modifica]