Modifiche

GSE Astrictive

3 006 byte aggiunti, 03:17, 13 mar 2013
→‎Composizione
== Composizione ==
 
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">'''Ingredienti'''<br/>AGENTE DI CARICA: CELLULOSA MICROCRISTALLINA, POMPELMO (''Citrus grandis'', maltodestrina) SEMI E.S., RATANIA (''Krameria triandra'') RADICE POLVERE, QUERCIA (''Quercus petraea'') CORTECCIA POLVERE, CARRUBO (''Ceratonia siliqua'') FRUTTI POLVERE, CIPRESSO (''Cupressus sempervirens'') BACCHE POLVERE, MIRTILLO NERO (''Vaccinium myrtillus'', maltodestrina) BACCHE E.S., ANSERINA (''Potentilla erecta'') RADICE POLVERE, BAOBAB (''Adansonia digitata'') POLPA DEL FRUTTO POLVERE, BIANCOSPINO (''Crataegus oxyacantha'') FIORI E FOGLIE POLVERE, ALCHEMILLA (''Alchemilla vulgaris'') ERBA POLVERE, AGRIMONIA (''Agrimonia eupatoria'') PIANTA POLVERE, ANTIAGGLOMERANTI: STEARATO DI MAGNESIO E BIOSSIDO DI SILICIO, MAGNESIO OSSIDO.&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"></p>
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="350" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"
|-
| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | CONTENUTI MEDI
| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" |
Per 100 g
 
| bgcolor="#ffcc66" align="center" style="font-size: 12px;" | Per 6 cpr
|-
| style="font-size: 12px;" | Pompelmo semi E.S.
| align="right" style="font-size: 12px;" | 13,33 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 600,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Ratania
| align="right" style="font-size: 12px;" | 9,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 405,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Quercia
| align="right" style="font-size: 12px;" | 8,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 360,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Carrubo
| align="right" style="font-size: 12px;" | 8,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 360,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Cipresso
| align="right" style="font-size: 12px;" | 7,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 315,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Mirtillo nero E.S.
| align="right" style="font-size: 12px;" | 7,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 315,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Anserina
| align="right" style="font-size: 12px;" | 7,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 315,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Baobab
| align="right" style="font-size: 12px;" | 5,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 225,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Biancospino
| align="right" style="font-size: 12px;" | 4,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 180,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Alchemilla vulgaris
| align="right" style="font-size: 12px;" | 4,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 180,00 mg
|-
| style="font-size: 12px;" | Agrimonia eupatoria
| align="right" style="font-size: 12px;" | 4,00 g
| align="right" style="font-size: 12px;" | 180,00 mg
|}
== Indicazioni ==
Administrators, Bot, Burocrati, forumadmin, Amministratori, widgeteditor
51 179
contributi

Menu di navigazione