Differenze tra le versioni di "Omatropina"
m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Avvertenze}} | + | {{Avvertenze}}{{#seo: |
| − | {{#seo: | ||
|title= | |title= | ||
| − | |titlemode= | + | |titlemode= |
|keywords= | |keywords= | ||
|description= | |description= | ||
| Riga 32: | Riga 31: | ||
[[Categoria:Antimuscarinici]] | [[Categoria:Antimuscarinici]] | ||
[[Categoria:Antimuscarinici per uso oftalmico]] | [[Categoria:Antimuscarinici per uso oftalmico]] | ||
| + | {{Parasimpaticolitici}} | ||
Versione attuale delle 19:42, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. |
| Clicca su "►" per espandere: |
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Omatropina lux COLL 1FL 9ML 1% monografia
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
INDICAZIONI[modifica]
CONTROINDICAZIONI[modifica]
POSOLOGIA[modifica]
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
LINK CORRELATI[modifica]
- [[]]
| Parasimpaticolitici | ||
|---|---|---|
| Antimuscarinici | Antiasmatici/Broncopneumopatia cronica ostruttiva | Ipratropio • Oxitropio |
| Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) | Aclidinio bromuro • Glicopirronio bromuro • Tiotropio | |
| Antichinetosici | Scopolamina | |
| Incontinenza urinaria | Fesoterodina • Ossibutinina • Propiverina • Solifenacina • Tolterodina • Trospium | |
| Uso oftalmico | Atropina • Ciclopentolato • Omatropina • Omatropina • Tropicamide | |
| Spasmolitici | Cimetropio bromuro • Clidinio bromuro • Mebeverina • Octatropina metilbromuro • Otilonio bromuro • Pipetanato • Propantelina • Rociverina • Scopolamina-N-butilbromuro | |
| Antiparkinsoniani | Biperidene • Bornaprina • Metixene • Orfenadrina • Triesifenidile | |
