Differenze tra le versioni di "Diltiazem"
|  (→SPECIALITÀ) | m (Sostituzione testo - '|titlemode= append' con '|titlemode=') | ||
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | {{Avvertenze}}{{#seo: | |
| − | + | |title=  | |
| + | |titlemode= | ||
| + | |keywords=  | ||
| + | |description=  | ||
| + | }} | ||
| + | {{categorytreeall|Antiipertensivi|mode=all|onlyroot=on |depth=}} | ||
| + | {{categorytreeall|Antiaritmici|mode=all|onlyroot=on |depth=}} | ||
| == SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| *'''[[Altiazem]]''' 50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  14 CAPSULE 300MG R.P.   | *'''[[Altiazem]]''' 50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  14 CAPSULE 300MG R.P.   | ||
| *'''[[Angizem]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.   | *'''[[Angizem]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.   | ||
| *'''[[Diladel]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.   | *'''[[Diladel]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.   | ||
| − | |||
| − | |||
| *'''[[Dilzene]]'''  50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  14 CAPSULE 300MG R.P.   | *'''[[Dilzene]]'''  50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  14 CAPSULE 300MG R.P.   | ||
| *'''[[Tildiem]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P. | *'''[[Tildiem]]''' 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. ,  36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P. | ||
| Riga 13: | Riga 17: | ||
| [[File:diltiazem.jpg]] | [[File:diltiazem.jpg]] | ||
| == MECCANISMO D’AZIONE== | == MECCANISMO D’AZIONE== | ||
| − | e' una calcio-antagonista; inibisce il flusso di ioni calcio in entrata attraverso la membrana delle cellule muscolari lisce, '''sia vascolari che miocardiche''' e  | + | e' una calcio-antagonista; inibisce il flusso di ioni calcio in entrata attraverso la membrana delle cellule muscolari lisce, '''sia vascolari che miocardiche''' e come conseguenza provoca dilatazione delle arterie coronariche e sistemiche e aumento del rilascio di ossigeno al tessuto miocardico che si traducono in: | 
| *Riduzione del lavoro cardiaco per riduzione del post-carico (vasodilatazione periferica). | *Riduzione del lavoro cardiaco per riduzione del post-carico (vasodilatazione periferica). | ||
| Riga 19: | Riga 23: | ||
| *La frequenza cardiaca diminuisce grazie all’'''effetto cronotropo negativo''' del farmaco | *La frequenza cardiaca diminuisce grazie all’'''effetto cronotropo negativo''' del farmaco | ||
| − | Ha un effetto inotropo negativo minore del  | + | Ha un effetto inotropo negativo minore del [[Verapamil]] e raramente induce una depressione significativa del miocardio.   | 
| − | A causa del rischio di bradicardia dovrebbe essere usato con cautela in associazione ai  | + | A causa del rischio di bradicardia dovrebbe essere usato con cautela in associazione ai [[Betabloccanti]] | 
| == INDICAZIONI == | == INDICAZIONI == | ||
| Riga 59: | Riga 63: | ||
| [[Categoria:Antiaritmici]] | [[Categoria:Antiaritmici]] | ||
| [[Categoria:Calcioantagonisti]] | [[Categoria:Calcioantagonisti]] | ||
| + | [[categoria:Antianginosi calcioantagonisti]] | ||
| + | [[Categoria:Benzotiazepine]] | ||
Versione attuale delle 16:14, 26 ago 2014
| Le informazioni qui riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. Questa voce ha solo scopo illustrativo e non sostituisce il parere di un medico: leggi le avvertenze. | 
| Clicca su "►" per espandere: | 
| Clicca su "►" per espandere: | 
Indice
SPECIALITÀ[modifica]
- Altiazem 50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. , 14 CAPSULE 300MG R.P.
- Angizem 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. , 36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.
- Diladel 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. , 36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.
- Dilzene 50 COMPRESSE 60MG , 24 COMPRESSE 120MG R.P. , 14 CAPSULE 300MG R.P.
- Tildiem 50 COMPRESSE 60MG RM, 24 COMPRESSE 120MG R.P. , 36 CAPSULE 200MG RP , 14 CAPSULE 300MG R.P.
STRUTTURA[modifica]
MECCANISMO D’AZIONE[modifica]
e' una calcio-antagonista; inibisce il flusso di ioni calcio in entrata attraverso la membrana delle cellule muscolari lisce, sia vascolari che miocardiche e come conseguenza provoca dilatazione delle arterie coronariche e sistemiche e aumento del rilascio di ossigeno al tessuto miocardico che si traducono in:
- Riduzione del lavoro cardiaco per riduzione del post-carico (vasodilatazione periferica).
- La frequenza cardiaca diminuisce grazie all’effetto cronotropo negativo del farmaco
Ha un effetto inotropo negativo minore del Verapamil e raramente induce una depressione significativa del miocardio.
A causa del rischio di bradicardia dovrebbe essere usato con cautela in associazione ai Betabloccanti
INDICAZIONI[modifica]
- La formulazione a lunga durata d’azione del diltiazem è usata nell’ipertensione, per esempio nei pazienti nei quali i betabloccanti sono controindicati o inefficaci.
- Angina pectoris
- Tachiaritmia sopraventricolare
CONTROINDICAZIONI[modifica]
controindicato in caso di insufficenza cardiaca congestizia perché puo ulteriormente deprimere la funzionalità del cuore.
POSOLOGIA[modifica]
60 mg 3 volte al giorno (negli anziani all’inizio 2 volte al giorno); da aumentare se necessario fino a 360 mg al giorno
EMIVITA[modifica]
4-8 ore
AVVERTENZE[modifica]
INTERAZIONI[modifica]
EFFETTI COLLATERALI[modifica]
- Ipotensione
- Vertigini
- Bradicardia
- Astenia
- Insonnia


