Differenze tra le versioni di "Etinilestradiolo/Desogestrel"

Da Wikifarmaco.
(SPECIALITÀ)
Riga 5: Riga 5:
 
*'''[[Gracial]]'''
 
*'''[[Gracial]]'''
 
*'''[[Lucille]]'''
 
*'''[[Lucille]]'''
*'''[[Mercilon]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/mercilon.asp''monografia'']
+
*'''[[Mercilon]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-03-003727-Mercilon.pdf''monografia'']
*'''[[Novynette]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/novynette.asp''monografia'']
+
*'''[[Novynette]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2010-01-006229-Novynette.pdf''monografia'']
*'''[[Planum]]''' 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/planum.asp''monografia'']
+
*'''[[Planum]]''' 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2008-06-004872-Planum.pdf''monografia'']
*'''[[Practil 21]]''' 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/practil_21.asp''monografia'']
+
*'''[[Practil 21]]''' 21 cpr 0,03 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2012-03-004951-Practil.pdf''monografia'']
*'''[[Securgin]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/securgin.asp''monografia'']
+
*'''[[Securgin]]''' 21 cpr 0,02 mg+0,15 mg [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2008-06-005320-Securgin.pdf''monografia'']
  
 
== STRUTTURA ==
 
== STRUTTURA ==

Versione delle 14:39, 6 feb 2013