Differenze tra le versioni di "Miocamicina"
(→SPECIALITÀ) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<categorytree mode=all style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:skyblue;">Antibiotici</categorytree> | <categorytree mode=all style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:skyblue;">Antibiotici</categorytree> | ||
== SPECIALITÀ == | == SPECIALITÀ == | ||
| − | *'''[[Macroral]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG | + | *'''[[Macroral]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG |
| − | *'''[[Miocamen]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG | + | *'''[[Miocamen]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2006-08-003452-Miocamen.pdf''monografia''] |
| − | *'''[[Miokacin]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG | + | *'''[[Miokacin]]''' 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG [http://www.dottnet.it/TFI/Allegati.aspx?file=2000-05-003453-Miokacin%20600.pdf''monografia''] |
== STRUTTURA == | == STRUTTURA == | ||
Versione delle 13:24, 28 mar 2013
Indice
SPECIALITÀ
- Macroral 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG
- Miocamen 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG monografia
- Miokacin 12CPR 600MG, SOSP 250MG/5ML, OS GRAT 8BUST 900MG monografia
STRUTTURA
è un macrolide a 16 atomi di carbonio
MECCANISMO D’AZIONE
Appartiene ad una famiglia di antibiotici chiamati Macrolidi. Essi sono agenti batteriostatici che inibiscono la sintesi proteica per legame alla subunita` 50S (inibiscono la traslocazione della catena polipeptidica dal sito A a quello P)